Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs Pareth-3 C12-13 (Rượu ethoxyl hóa chuỗi trung bình)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
66455-14-9
| Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester ALMOND OIL/POLYGLYCERYL-10 ESTERS | Pareth-3 C12-13 (Rượu ethoxyl hóa chuỗi trung bình) C12-13 PARETH-3 | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester | Pareth-3 C12-13 (Rượu ethoxyl hóa chuỗi trung bình) |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 2/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs glycerinDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs hyaluronic-acidDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs cetyl-alcoholPareth-3 C12-13 (Rượu ethoxyl hóa chuỗi trung bình) vs glycerinPareth-3 C12-13 (Rượu ethoxyl hóa chuỗi trung bình) vs cetyl-alcoholPareth-3 C12-13 (Rượu ethoxyl hóa chuỗi trung bình) vs panthenol