Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii vs Hexyl Decyl Benzoate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C23H38O2
Khối lượng phân tử
346.5 g/mol
CAS
163883-40-7
| Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii ALLANBLACKIA STUHLMANNII SEED BUTTER | Hexyl Decyl Benzoate HEXYLDECYL BENZOATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii | Hexyl Decyl Benzoate |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 1/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da, Bảo vệ da | Làm mềm da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|