Exopolysaccharide từ tảo biển vs Tetrapeptide-30
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
-
Công thức phân tử
C22H40N6O7
Khối lượng phân tử
500.6 g/mol
| Exopolysaccharide từ tảo biển ALGAE EXOPOLYSACCHARIDES | Tetrapeptide-30 TETRAPEPTIDE-30 | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Exopolysaccharide từ tảo biển | Tetrapeptide-30 |
| Phân loại | Hoạt chất | Hoạt chất |
| EWG Score | — | 2/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Giữ ẩm, Dưỡng da, Bảo vệ da | Dưỡng da, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|