Axit Acetamidocaproic vs Bột hoa mơ
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C8H15NO3
Khối lượng phân tử
173.21 g/mol
CAS
57-08-9
CAS
-
| Axit Acetamidocaproic ACETAMIDOCAPROIC ACID | Bột hoa mơ PRUNUS MUME FLOWER POWDER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Axit Acetamidocaproic | Bột hoa mơ |
| Phân loại | Chống oxy hoá | Chống oxy hoá |
| EWG Score | — | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Chống oxy hoá | Chống oxy hoá |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |