Chiết xuất quả Acca Sellowiana (Feijoa) vs Tứ peptide-4
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C14H22N4O7
Khối lượng phân tử
358.35 g/mol
CAS
-
| Chiết xuất quả Acca Sellowiana (Feijoa) ACCA SELLOWIANA FRUIT EXTRACT | Tứ peptide-4 TETRAPEPTIDE-4 | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Chiết xuất quả Acca Sellowiana (Feijoa) | Tứ peptide-4 |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Dưỡng da | Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |