Butylene Glycol 2,3 vs PVP với Triacontanol
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C4H10O2
Khối lượng phân tử
90.12 g/mol
CAS
513-85-9
CAS
136445-69-7
| Butylene Glycol 2,3 2,3-BUTANEDIOL | PVP với Triacontanol TRIACONTANYL PVP | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butylene Glycol 2,3 | PVP với Triacontanol |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Giữ ẩm, Che mùi, Dưỡng da | Giữ ẩm |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|