Acetate Undecenyl vs Carbonate Methyl Cyclooctenyl
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C13H24O2
Khối lượng phân tử
212.33 g/mol
CAS
112-19-6
CAS
87731-18-8
| Acetate Undecenyl 10-UNDECENYL ACETATE | Carbonate Methyl Cyclooctenyl CYCLOOCTENYL METHYL CARBONATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Acetate Undecenyl | Carbonate Methyl Cyclooctenyl |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 4/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|