Acetate Undecenyl vs 1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C13H24O2
Khối lượng phân tử
212.33 g/mol
CAS
112-19-6
Công thức phân tử
C10H20O2
Khối lượng phân tử
172.26 g/mol
CAS
67663-05-2
| Acetate Undecenyl 10-UNDECENYL ACETATE | 1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione) 1-ETHYLCYCLOHEXANE-1,4-DIMETHANOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Acetate Undecenyl | 1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione) |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 4/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|