Axit 10-Hydroxydecan (10-Hydroxydecanoic Acid) vs Chiết xuất quả Hassaku
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C10H20O3
Khối lượng phân tử
188.26 g/mol
CAS
1679-53-4
CAS
-
| Axit 10-Hydroxydecan (10-Hydroxydecanoic Acid) 10-HYDROXYDECANOIC ACID | Chiết xuất quả Hassaku CITRUS HASSAKU FRUIT EXTRACT | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Axit 10-Hydroxydecan (10-Hydroxydecanoic Acid) | Chiết xuất quả Hassaku |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng da | Giữ ẩm, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|