1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione) vs Dầu Elder (Hoa接骨木)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C10H20O2
Khối lượng phân tử
172.26 g/mol
CAS
67663-05-2
CAS
68916-55-2 / 84603-58-7
| 1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione) 1-ETHYLCYCLOHEXANE-1,4-DIMETHANOL | Dầu Elder (Hoa接骨木) SAMBUCUS NIGRA OIL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione) | Dầu Elder (Hoa接骨木) |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 2/10 | — |
| Gây mụn | — | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Che mùi |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|