Butanediol Dimethacrylate vs SUNFLOWER SEED OIL POLYGLYCERYL-6 ESTERS
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
CAS
-
| Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | SUNFLOWER SEED OIL POLYGLYCERYL-6 ESTERS | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Dimethacrylate | SUNFLOWER SEED OIL POLYGLYCERYL-6 ESTERS |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 3/5 | — |
| Công dụng | — | Nhũ hoá |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |