Butanediol Dimethacrylate vs SODIUM GLUCEPTATE
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
CAS
13007-85-7 / 31138-65-5
| Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | SODIUM GLUCEPTATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Dimethacrylate | SODIUM GLUCEPTATE |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 3/5 | — |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |