Butanediol Dimethacrylate vs Nylon-11
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
CAS
25035-04-5
| Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | Nylon-11 NYLON-11 | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Dimethacrylate | Nylon-11 |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | — | 0/5 |
| Kích ứng | 3/5 | 0/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |