Butanediol Dimethacrylate vs Methoxy PEG-114/Polyepsilon Caprolactone
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
| Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | Methoxy PEG-114/Polyepsilon Caprolactone METHOXY PEG-114/POLYEPSILON CAPROLACTONE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Dimethacrylate | Methoxy PEG-114/Polyepsilon Caprolactone |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | — | 1/5 |
| Kích ứng | 3/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Dưỡng tóc |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|