Butanediol Dimethacrylate vs Màu Quinoline Yellow WA
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
Công thức phân tử
C18H11NO2
Khối lượng phân tử
273.3 g/mol
CAS
8003-22-3
| Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | Màu Quinoline Yellow WA CI 47000 | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Dimethacrylate | Màu Quinoline Yellow WA |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | 4/10 |
| Gây mụn | — | 1/5 |
| Kích ứng | 3/5 | 2/5 |
| Công dụng | — | Chất tạo màu |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|