Butanediol Dimethacrylate vs Violet Cơ Bản 16 / Indolium Violet
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
Công thức phân tử
C23H29ClN2
Khối lượng phân tử
368.9 g/mol
CAS
6359-45-1
| Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | Violet Cơ Bản 16 / Indolium Violet BASIC VIOLET 16 | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Dimethacrylate | Violet Cơ Bản 16 / Indolium Violet |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 3/5 | 3/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|