Butanediol Dimethacrylate vs AMINOETHYLACRYLATE PHOSPHATE/ACRYLATES COPOLYMER
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
🧪
Chưa có ảnh
CAS
57450-97-2
| Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | AMINOETHYLACRYLATE PHOSPHATE/ACRYLATES COPOLYMER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Dimethacrylate | AMINOETHYLACRYLATE PHOSPHATE/ACRYLATES COPOLYMER |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 3/5 | — |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |