Butanediol Dimethacrylate vs Tinh bột nhôm octenylsuccinate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
CAS
9087-61-0
| Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | Tinh bột nhôm octenylsuccinate ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Dimethacrylate | Tinh bột nhôm octenylsuccinate |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | 3/10 |
| Gây mụn | — | 1/5 |
| Kích ứng | 3/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|