Butanediol Bisdecanoate vs T-Butyl Methacrylate (Methacrylate Butyl tert)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C24H46O4
Khối lượng phân tử
398.6 g/mol
Công thức phân tử
C8H14O2
Khối lượng phân tử
142.20 g/mol
CAS
585-07-9
| Butanediol Bisdecanoate 1,4-BUTANEDIOL BISDECANOATE | T-Butyl Methacrylate (Methacrylate Butyl tert) T-BUTYL METHACRYLATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Bisdecanoate | T-Butyl Methacrylate (Methacrylate Butyl tert) |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | 4/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|