Butanediol Bisdecanoate vs Copolymer Steareth-10 Allyl Ether/Acrylates
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C24H46O4
Khối lượng phân tử
398.6 g/mol
🧪
Chưa có ảnh
CAS
109292-17-3
| Butanediol Bisdecanoate 1,4-BUTANEDIOL BISDECANOATE | Copolymer Steareth-10 Allyl Ether/Acrylates STEARETH-10 ALLYL ETHER/ACRYLATES COPOLYMER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Bisdecanoate | Copolymer Steareth-10 Allyl Ether/Acrylates |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | 4/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|