Butanediol Bisdecanoate vs Glucoside từ hạt cải dầu
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C24H46O4
Khối lượng phân tử
398.6 g/mol
CAS
-
| Butanediol Bisdecanoate 1,4-BUTANEDIOL BISDECANOATE | Glucoside từ hạt cải dầu RAPESEED GLUCOSIDE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Bisdecanoate | Glucoside từ hạt cải dầu |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | 2/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Nhũ hoá |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|