Butanediol Bisdecanoate vs Kali Sulfopropylacrylate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C24H46O4
Khối lượng phân tử
398.6 g/mol
CAS
31098-20-1
| Butanediol Bisdecanoate 1,4-BUTANEDIOL BISDECANOATE | Kali Sulfopropylacrylate POTASSIUM SULFOPROPYLACRYLATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Bisdecanoate | Kali Sulfopropylacrylate |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | 2/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Dưỡng tóc |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|