Butanediol Bisdecanoate vs PANICUM MILIACEUM SEED FLOUR
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C24H46O4
Khối lượng phân tử
398.6 g/mol
CAS
90082-36-3
| Butanediol Bisdecanoate 1,4-BUTANEDIOL BISDECANOATE | PANICUM MILIACEUM SEED FLOUR | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Bisdecanoate | PANICUM MILIACEUM SEED FLOUR |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | 2/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |