Butanediol Bisdecanoate vs Palmitamidopropyltrimonium Chloride (PTAC)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C24H46O4
Khối lượng phân tử
398.6 g/mol
Công thức phân tử
C22H47ClN2O
Khối lượng phân tử
391.1 g/mol
CAS
51277-96-4
| Butanediol Bisdecanoate 1,4-BUTANEDIOL BISDECANOATE | Palmitamidopropyltrimonium Chloride (PTAC) PALMITAMIDOPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Bisdecanoate | Palmitamidopropyltrimonium Chloride (PTAC) |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | 4/10 |
| Gây mụn | 2/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | — | Dưỡng tóc |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|