Butanediol Bisdecanoate vs Basic Yellow 40 (Chất nhuộm vàng cơ bản 40)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C24H46O4
Khối lượng phân tử
398.6 g/mol
Công thức phân tử
C22H24ClN3O2
Khối lượng phân tử
397.9 g/mol
CAS
29556-33-0
| Butanediol Bisdecanoate 1,4-BUTANEDIOL BISDECANOATE | Basic Yellow 40 (Chất nhuộm vàng cơ bản 40) BASIC YELLOW 40 | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Bisdecanoate | Basic Yellow 40 (Chất nhuộm vàng cơ bản 40) |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | 2/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|