Butylene Glycol (1,4-Butanediol) vs Sarsasapogenin
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C4H10O2
Khối lượng phân tử
90.12 g/mol
CAS
110-63-4
Công thức phân tử
C27H44O3
Khối lượng phân tử
416.6 g/mol
CAS
126-19-2
| Butylene Glycol (1,4-Butanediol) 1,4-BUTANEDIOL | Sarsasapogenin SARSASAPOGENIN | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butylene Glycol (1,4-Butanediol) | Sarsasapogenin |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|