Butylene Glycol (1,4-Butanediol) vs Diethylene Glycol Diisononanoate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C4H10O2
Khối lượng phân tử
90.12 g/mol
CAS
110-63-4
Công thức phân tử
C22H42O5
Khối lượng phân tử
386.6 g/mol
CAS
190282-37-2
| Butylene Glycol (1,4-Butanediol) 1,4-BUTANEDIOL | Diethylene Glycol Diisononanoate DIETHYLENE GLYCOL DIISONONANOATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butylene Glycol (1,4-Butanediol) | Diethylene Glycol Diisononanoate |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Làm mềm da, Dưỡng tóc, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|