Butylene Glycol (1,4-Butanediol) vs CETYL C12-15 PARETH-8 CARBOXYLATE
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C4H10O2
Khối lượng phân tử
90.12 g/mol
CAS
110-63-4
| Butylene Glycol (1,4-Butanediol) 1,4-BUTANEDIOL | CETYL C12-15 PARETH-8 CARBOXYLATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butylene Glycol (1,4-Butanediol) | CETYL C12-15 PARETH-8 CARBOXYLATE |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | — | Làm mềm da, Dưỡng da |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý | An toàn | An toàn |