Butylene Glycol (1,4-Butanediol) vs Bột noãn Trà Nhật Bản
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C4H10O2
Khối lượng phân tử
90.12 g/mol
CAS
110-63-4
CAS
-
| Butylene Glycol (1,4-Butanediol) 1,4-BUTANEDIOL | Bột noãn Trà Nhật Bản CAMELLIA JAPONICA OVARY POWDER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butylene Glycol (1,4-Butanediol) | Bột noãn Trà Nhật Bản |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|