1,2-Hexanediol vs Chiết xuất quả Rowan (Nhiễu Dâu)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C6H14O2
Khối lượng phân tử
118.17 g/mol
CAS
6920-22-5
CAS
84776-90-9
| 1,2-Hexanediol 1,2-HEXANEDIOL | Chiết xuất quả Rowan (Nhiễu Dâu) SORBUS AUCUPARIA FRUIT EXTRACT | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 1,2-Hexanediol | Chiết xuất quả Rowan (Nhiễu Dâu) |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|