1,2-Hexanediol vs Chiết xuất Cây Thơm (Satureja Hortensis)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C6H14O2
Khối lượng phân tử
118.17 g/mol
CAS
6920-22-5
CAS
84775-98-4
| 1,2-Hexanediol 1,2-HEXANEDIOL | Chiết xuất Cây Thơm (Satureja Hortensis) SATUREJA HORTENSIS EXTRACT | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 1,2-Hexanediol | Chiết xuất Cây Thơm (Satureja Hortensis) |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | — | Che mùi, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|