1,2-Hexanediol vs Nước hoa quả anh đào ngọt (Sweet Cherry Fruit Water)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C6H14O2
Khối lượng phân tử
118.17 g/mol
CAS
6920-22-5
CAS
85566-22-9
| 1,2-Hexanediol 1,2-HEXANEDIOL | Nước hoa quả anh đào ngọt (Sweet Cherry Fruit Water) PRUNUS AVIUM FRUIT WATER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 1,2-Hexanediol | Nước hoa quả anh đào ngọt (Sweet Cherry Fruit Water) |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Giữ ẩm, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |