1,2-Hexanediol vs Cyclotetraglucose
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C6H14O2
Khối lượng phân tử
118.17 g/mol
CAS
6920-22-5
Công thức phân tử
C24H40O20
Khối lượng phân tử
648.6 g/mol
CAS
159640-28-5
| 1,2-Hexanediol 1,2-HEXANEDIOL | Cyclotetraglucose CYCLOTETRAGLUCOSE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 1,2-Hexanediol | Cyclotetraglucose |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | — | Giữ ẩm, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |