1,2-Hexanediol vs Chất không xà phòng hóa từ dầu hạt bưởi
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C6H14O2
Khối lượng phân tử
118.17 g/mol
CAS
6920-22-5
CAS
90045-43-5 / 8016-20-4
| 1,2-Hexanediol 1,2-HEXANEDIOL | Chất không xà phòng hóa từ dầu hạt bưởi CITRUS GRANDIS SEED OIL UNSAPONIFIABLES | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 1,2-Hexanediol | Chất không xà phòng hóa từ dầu hạt bưởi |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Dưỡng tóc, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|