1,2-Hexanediol vs Cetearyl Palmitate (Ester Palmitic)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C6H14O2
Khối lượng phân tử
118.17 g/mol
CAS
6920-22-5
CAS
93820-81-6
| 1,2-Hexanediol 1,2-HEXANEDIOL | Cetearyl Palmitate (Ester Palmitic) CETEARYL PALMITATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 1,2-Hexanediol | Cetearyl Palmitate (Ester Palmitic) |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 3/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Làm mềm da, Dưỡng tóc, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|