1,2-Hexanediol vs Chiết xuất hạt trà xanh
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C6H14O2
Khối lượng phân tử
118.17 g/mol
CAS
6920-22-5
CAS
84650-60-2
| 1,2-Hexanediol 1,2-HEXANEDIOL | Chiết xuất hạt trà xanh CAMELLIA SINENSIS SEED EXTRACT | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 1,2-Hexanediol | Chiết xuất hạt trà xanh |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | — | Giữ ẩm, Tạo hương, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |