1,2-Butanediol (Butylene Glycol) vs Citrate Trioctyl Dodecyl
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C4H10O2
Khối lượng phân tử
90.12 g/mol
CAS
584-03-2
Công thức phân tử
C66H128O7
Khối lượng phân tử
1033.7 g/mol
CAS
126121-35-5
| 1,2-Butanediol (Butylene Glycol) 1,2-BUTANEDIOL | Citrate Trioctyl Dodecyl TRIOCTYLDODECYL CITRATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 1,2-Butanediol (Butylene Glycol) | Citrate Trioctyl Dodecyl |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 1/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 3/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Giữ ẩm, Dưỡng da | Làm mềm da, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|