1,2-Butanediol (Butylene Glycol) vs MAURITIA FLEXUOSA FRUIT OIL
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C4H10O2
Khối lượng phân tử
90.12 g/mol
CAS
584-03-2
CAS
394239-67-9; 906350-92-3
| 1,2-Butanediol (Butylene Glycol) 1,2-BUTANEDIOL | MAURITIA FLEXUOSA FRUIT OIL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 1,2-Butanediol (Butylene Glycol) | MAURITIA FLEXUOSA FRUIT OIL |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 1/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | Giữ ẩm, Dưỡng da | Dưỡng da |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |