1,2-Butanediol (Butylene Glycol) vs Bis-Diphenylethyl Disiloxane
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C4H10O2
Khối lượng phân tử
90.12 g/mol
CAS
584-03-2
Công thức phân tử
C32H38OSi2
Khối lượng phân tử
494.8 g/mol
| 1,2-Butanediol (Butylene Glycol) 1,2-BUTANEDIOL | Bis-Diphenylethyl Disiloxane BIS-DIPHENYLETHYL DISILOXANE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 1,2-Butanediol (Butylene Glycol) | Bis-Diphenylethyl Disiloxane |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 1/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Giữ ẩm, Dưỡng da | Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |