1,2,4-Trihydroxybenzene (Benzene-1,2,4-triol) vs POLYVINYLALCOHOL CROSSPOLYMER
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C6H6O3
Khối lượng phân tử
126.11 g/mol
CAS
533-73-3
CAS
93409-71-3
| 1,2,4-Trihydroxybenzene (Benzene-1,2,4-triol) 1,2,4-TRIHYDROXYBENZENE | POLYVINYLALCOHOL CROSSPOLYMER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 1,2,4-Trihydroxybenzene (Benzene-1,2,4-triol) | POLYVINYLALCOHOL CROSSPOLYMER |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | 4/10 | — |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 3/5 | — |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |